Dados da população

Segundo o censo 2010 do IBGE, a cidade de Curitiba tem 1.751.907 habitantes (10,4% a mais que em 2000), o que representa densidade demográfica de 4.028 habitantes por quilômetro quadrado.

Divisão por bairros: o censo 2010 do IBGE divulgou também os bairros mais populosos da capital do Paraná: Cidade Industrial (172.669 hab.), Sítio Cercado (115.525), Cajuru (96.200), Boqueirão (73.178) e Uberaba (72.056). Os menos habitados são os bairros São João (3.253 hab.), Caximba (2.522), Cascatinha (2.161), Lamenha Pequena (1.056) e, por último, a Riviera, onde moram apenas 289 pessoas.

Densidade demográfica: em termos de habitantes por quilômetro quadrado, entretanto, a situação muda. O Centro da Cidade é o bairro mais densamente povoado, com 11.308 hab/km², seguido por Água Verde (10.795 hab/km²), Atuba (10.595), Sítio Cercado (10.386) e Vila Izabel (9.587). No outro extremo da tabela, os bairros com menor densidade demográfica são todos distantes do Centro: Augusta (746 hab/km²), São Miguel (682), Lamenha Pequena (311), Caximba (309) e Riviera (122).

Crescimento populacional: comparando-se os dados do censo de 2010 com o de 2000, o Campo de Santana, no extremo sul de Curitiba, apresenta um surpreendente aumento populacional de 270% (a população do bairro aumentou em 19.823 habitantes). Também apresentaram expressivo aumento populacional proporcional os bairros Augusta (82,4%), Mossunguê (71,7%), Ganchinho (52,6%), Lamenha Pequena (50,6%) e Tatuquara (43,9%).

Em termos absolutos, os bairros com maior aumento populacional entre 2000 e 2010, depois do Campo de Santana, foram o Tatuquara (aumento de 15.940 habitantes), Cidade Industrial (15.208), Sítio Cercado (13.115), Uberaba (11.718) e Campo Comprido (7.331 hab.). Alguns bairros sofreram redução da população, como o Seminário (-7,4%), Batel (-7,6%), Mercês (-8,4%), Bom Retiro (-8,5%) e Prado Velho (-14,2%), entre outros.

Região Metropolitana: na Região Metropolitana de Curitiba, o IBGE contou 3.223.836 habitantes em 2010, o que representa um aumento populacional de 16,4% sobre o censo anterior. Esse aumento é bastante superior à média do Estado do Paraná no mesmo período (9,3%). Os municípios cuja população mais cresceu, em números absolutos (depois da Capital, que cresceu 165.059 habitantes), foram São José dos Pinhais (60.008 hab.), Colombo (29.636), Araucária (24.986), Piraquara (20.369) e Campo Largo (19.664 hab.). Em termos proporcionais, a população do município de Tunas do Paraná aumentou surpreendentes 73,1%, seguido por Fazenda Rio Grande (29,6%), São José dos Pinhais (29,4%), Piraquara (28,0%), Mandirituba (26,6%) e Araucária (26,5%).

As cidades da Região Metropolitana com maior densidade demográfica, depois da Capital (4028 hab/km²), são Pinhais (1918), Colombo (1076), Fazenda Rio Grande (700), Almirante Tamandaré (529) e Piraquara (410), todas bem acima da média da RMC, de 206 habitantes por quilômetro quadrado. As cidades com menor densidade demográfica são Bocaiuva do Sul (13 hab/km²), Cerro Azul (13), Tunas do Paraná (9, mesmo com o aumento da população de 73%), Dr. Ulysses (7) e a pacata Adrianópolis, com apenas 5 hab/km².

Os quadros abaixo apresentam os dados completos para avaliação. Os dados de população são do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e os dados de área de bairros e municípios, para cálculo da densidade demográfica, são do IPPUC (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba).

População de Curitiba, por bairro (censo de 2010)

Bairros Total de habitantes
1 – Cidade Industrial 172.669
2 – Sítio Cercado 115.525
3 – Cajuru 96.200
4 – Boqueirão 73.178
5 – Uberaba 72.056
6 – Xaxim 57.182
7 – Alto Boqueirão 53.671
8 – Tatuquara 52.279
9 – Água Verde 51.425
10 – Pinheirinho 50.401
11 – Bairro Alto 46.106
12 – Novo Mundo 44.063
13 – Portão 42.662
14 – Centro 37.283
15 – Capão Raso 36.065
16 – Santa Cândida 32.808
17 – Santa Felicidade 31.572
18 – Boa Vista 31.052
19 – Campo Comprido 28.969
20 – Pilarzinho 28.480
21 – Bigorrilho 28.336
22 – Fazendinha 28.074
23 – Campo de Santana 27.158
24 – Bacacheri 23.734
25 – São Braz 23.559
26 – Capão da Imbuia 20.473
27 – Umbará 18.730
28 – Barreirinha 18.017
29 – Atuba 15.935
30 – Jardim das Américas 15.313
31 – Guaíra 14.904
32 – Rebouças 14.888
33 – Cristo Rei 13.795
34 – Hauer 13.315
35 – Abranches 13.189
36 – Cabral 13.060
37 – Mercês 12.907
38 – Butiatuvinha 12.876
39 – Tingui 12.319
40 – Santa Quitéria 12.075
41 – Vila Izabel 11.610
42 – Juvevê 11.582
43 – Parolin 11.554
44 – Ahú 11.506
45 – Guabirotuba 11.461
46 – Vista Alegre 11.199
47 – Ganchinho 11.178
48 – Batel 10.878
49 – Mossunguê 9.664
50 – Cachoeira 9.314
51 – Lindoia 8.584
52 – Alto da Rua XV 8.531
53 – Fanny 8.415
54 – Órleans 8.105
55 – Tarumã 8.072
56 – Campina do Siqueira 7.326
57 – Seminário 6.851
58 – Augusta 6.598
59 – Santo Inácio 6.494
60 – São Lourenço 6.276
61 – Jardim Botânico 6.172
62 – São Francisco 6.130
63 – Prado Velho 6.077
64 – Jardim Social 5.698
65 – Alto da Glória 5.548
66 – Bom Retiro 5.156
67 – Centro Cívico 4.783
68 – São Miguel 4.773
69 – Taboão 3.396
70 – Hugo Lange 3.392
71 – São João 3.253
72 – Caximba 2.522
73 – Cascatinha 2.161
74 – Lamenha Pequena 1.056
75 – Riviera 289

Densidade demográfica de Curitiba, por bairro (censo de 2010)

Bairros População
(hab.)
Área
(km²)
Densidade
demográfica (hab/km²)
1 – Centro 37.283 3,297 11.308
2 – Água Verde 51.425 4,764 10.795
3 – Atuba 15.935 1,504 10.595
4 – Sítio Cercado 115.525 11,123 10.386
5 – Vila Izabel 11.610 1,211 9.587
6 – Juvevê 11.582 1,227 9.439
7 – Cristo Rei 13.795 1,464 9.423
8 – Cajuru 96.200 11,552 8.328
9 – Bigorrilho 28.336 3,503 8.089
10 – Fazendinha 28.074 3,717 7.553
11 – Portão 42.662 5,695 7.491
12 – Novo Mundo 44.063 5,992 7.354
13 – Lindoia 8.584 1,18 7.275
14 – Capão Raso 36.065 5,063 7.123
15 – Bairro Alto 46.106 7,018 6.570
16 – Capão da Imbuia 20.473 3,163 6.473
17 – Guaíra 14.904 2,322 6.419
18 – Xaxim 57.182 8,924 6.408
19 – Cabral 13.060 2,04 6.402
20 – Alto da Glória 5.548 0,882 6.290
21 – Ahú 11.506 1,844 6.240
22 – Batel 10.878 1,76 6.181
23 – Boa Vista 31.052 5,136 6.046
24 – Tingui 12.319 2,107 5.847
25 – Santa Quitéria 12.075 2,088 5.783
26 – Alto da Rua XV 8.531 1,504 5.672
27 – Parolin 11.554 2,253 5.128
28 – Uberaba 72.056 14,086 5.115
29 – Rebouças 14.888 2,982 4.993
30 – Centro Cívico 4.783 0,965 4.956
31 – Boqueirão 73.178 14,802 4.944
32 – Barreirinha 18.017 3,733 4.826
33 – São Braz 23.559 5,006 4.706
34 – Pinheirinho 50.401 10,734 4.695
35 – Tatuquara 52.279 11,229 4.656
36 – São Francisco 6.130 1,363 4.497
37 – Alto Boqueirão 53.671 12,112 4.431
38 – Guabirotuba 11.461 2,631 4.356
39 – Campina do Siqueira 7.326 1,693 4.327
40 – Fanny 8.415 1,996 4.216
41 – Pilarzinho 28.480 7,131 3.994
42 – Cidade Industrial 172.669 43,378 3.981
43 – Jardim das Américas 15.313 3,874 3.953
44 – Mercês 12.907 3,276 3.940
45 – Bacacheri 23.734 6,981 3.400
46 – Campo Comprido 28.969 8,549 3.389
47 – Hauer 13.315 4,021 3.311
48 – Seminário 6.851 2,128 3.219
49 – Santa Cândida 32.808 10,325 3.178
50 – Abranches 13.189 4,318 3.054
51 – Cachoeira 9.314 3,069 3.035
52 – Vista Alegre 11.199 3,691 3.034
53 – Jardim Social 5.698 1,885 3.023
54 – Hugo Lange 3.392 1,15 2.950
55 – Mossunguê 9.664 3,381 2.858
56 – São Lourenço 6.276 2,255 2.783
57 – Bom Retiro 5.156 1,944 2.652
58 – Santa Felicidade 31.572 12,274 2.572
59 – Prado Velho 6.077 2,43 2.501
60 – Santo Inácio 6.494 2,716 2.391
61 – Jardim Botânico 6.172 2,772 2.227
62 – Taboão 3.396 1,715 1.980
63 – Tarumã 8.072 4,167 1.937
64 – Órleans 8.105 5,121 1.583
65 – Campo de Santana 27.158 21,574 1.259
66 – Butiatuvinha 12.876 10,583 1.217
67 – São João 3.253 3,029 1.074
68 – Ganchinho 11.178 11,196 998
69 – Cascatinha 2.161 2,567 842
70 – Umbará 18.730 22,474 833
71 – Augusta 6.598 8,841 746
72 – São Miguel 4.773 7,002 682
73 – Lamenha Pequena 1.056 3,396 311
74 – Caximba 2.522 8,167 309
75 – Riviera 289 2,36 122

Aumento populacional de Curitiba por bairro – 2000/2010

Bairros População (hab.)
Censo de 2010
População (hab.)
Censo de 2000
Aumento populacional
(hab.)
Aumento populacional
(%)
1 – Campo de Santana 27.158 7.335 19.823 270,3
2 – Augusta 6.598 3.617 2.981 82,4
3 – Mossunguê 9.664 5.628 4.036 71,7
4 – Ganchinho 11.178 7.325 3.853 52,6
5 – Lamenha Pequena 1.056 701 355 50,6
6 – Tatuquara 52.279 36.339 15.940 43,9
7 – Riviera 289 203 86 42,4
8 – Campo Comprido 28.969 21.638 7.331 33,9
9 – Umbará 18.730 14.595 4.135 28,3
10 – Taboão 3.396 2.668 728 27,3
11 – Atuba 15.935 12.632 3.303 26,1
12 – Santa  Felicidade 31.572 25.209 6.363 25,2
13 – Cachoeira 9.314 7.738 1.576 20,4
14 – Butiatuvinha 12.876 10.759 2.117 19,7
15 – Uberaba 72.056 60.338 11.718 19,4
16 – Abranches 13.189 11.165 2.024 18,1
17 – Santa Cândida 32.808 27.870 4.938 17,7
18 – Tarumã 8.072 7.045 1.027 14,6
19 – Centro 37.283 32.623 4.660 14,3
20 – São Lourenço 6.276 5.556 720 13,0
21 – Sítio Cercado 115.525 102.410 13.115 12,8
22 – Vista Alegre 11.199 9.930 1.269 12,8
23 – Órleans 8.105 7.260 845 11,6
24 – Cabral 13.060 11.720 1.340 11,4
25 – São João 3.253 2.950 303 10,3
26 – Bairro Alto 46.106 42.033 4.073 9,7
27 – Cidade Industrial 172.669 157.461 15.208 9,7
28 – Jardim das Américas 15.313 13.966 1.347 9,6
29 – Santo Inácio 6.494 6.037 457 7,6
30 – Fazendinha 28.074 26.112 1.962 7,5
31 – Guabirotuba 11.461 10.678 783 7,3
32 – Cajuru 96.200 89.784 6.416 7,1
33 – Hugo Lange 3.392 3.167 225 7,1
34 – Fanny 8.415 7.866 549 7,0
35 – Boqueirão 73.178 68.495 4.683 6,8
36 – Tingui 12.319 11.564 755 6,5
37 – Vila Izabel 11.610 10.949 661 6,0
38 – Barreirinha 18.017 17.021 996 5,9
39 – Boa Vista 31.052 29.391 1.661 5,7
40 – Alto Boqueirão 53.671 51.155 2.516 4,9
41 – Capão Raso 36.065 34.376 1.689 4,9
42 – Cascatinha 2.161 2.061 100 4,9
43 – Portão 42.662 40.735 1.927 4,7
44 – Guaíra 14.904 14.268 636 4,5
45 – Bigorrilho 28.336 27.127 1.209 4,5
46 – Xaxim 57.182 54.961 2.221 4,0
47 – Cristo Rei 13.795 13.325 470 3,5
48 – Ahú 11.506 11.148 358 3,2
49 – Água Verde 51.425 49.866 1.559 3,1
50 – Campina do Siqueira 7.326 7.108 218 3,1
51 – Santa Quitéria 12.075 11.720 355 3,0
52 – Lindoia 8.584 8.343 241 2,9
53 – Bacacheri 23.734 23.106 628 2,7
54 – Juvevê 11.582 11.281 301 2,7
55 – Novo Mundo 44.063 42.999 1.064 2,5
56 – Pilarzinho 28.480 27.907 573 2,1
57 – São Braz 23.559 23.119 440 1,9
58 – Caximba 2.522 2.475 47 1,9
59 – Pinheirinho 50.401 49.689 712 1,4
60 – Centro Cívico 4.783 4.767 16 0,3
61 – Jardim Botânico 6.172 6.153 19 0,3
62 – Alto da Glória 5.548 5.588 -40 -0,7
63 – Alto da Rua XV 8.531 8.683 -152 -1,8
64 – Capão da Imbuia 20.473 20.976 -503 -2,4
65 – São Miguel 4.773 4.911 -138 -2,8
66 – Parolin 11.554 11.982 -428 -3,6
67 – Hauer 13.315 13.851 -536 -3,9
68 – Rebouças 14.888 15.618 -730 -4,7
69 – São Francisco 6.130 6.435 -305 -4,7
70 – Jardim Social 5.698 6.085 -387 -6,4
71 – Seminário 6.851 7.395 -544 -7,4
72 – Batel 10.878 11.778 -900 -7,6
73 – Mercês 12.907 14.089 -1.182 -8,4
74 – Bom Retiro 5.156 5.633 -477 -8,5
75 – Prado Velho 6.077 7.084 -1.007 -14,2

Estatísticas populacionais da Região Metropolitana de Curitiba

População
(hab.)
Censo de 2010
Área
(km²)
Densidade
demográfica (hab/km²)
População
(hab.)
Censo de 2000
Aumento
populacional (hab.)
Aumento
populacional (%)
Brasil 190.755.799 8.514.876 22 169.590.693 21.165.106 12,5
Região Sul 27.386.891 576.410 48 25.089.783 2.297.108 9,2
Estado do Paraná 10.444.526 199.880 52 9.558.454 886.072 9,3
Reg. Metr. de Curitiba 3.223.836 16.581 194 2.770.472 453.364 * 16,4
Adrianópolis 6.376 1.349 5 7.014 -638 -9,1
Agudos do Sul 8.270 192 43 7.218 1.052 14,6
Almirante
Tamandaré
103.204 195 529 88.139 15.065 17,1
Araucária 119.123 469 254 94.137 24.986 26,5
Balsa Nova 11.300 397 28 10.155 1.145 11,3
Bocaiuva do Sul 10.987 826 13 9.047 1.940 21,4
Campina
Grande do Sul
38.769 540 72 34.558 4.211 12,2
Campo do Tenente * 7.125 304 23 6.335 790 12,5
Campo Largo 112.377 1.249 90 92.713 19.664 21,2
Campo Magro 24.843 275 90 20.364 4.479 22,0
Cerro Azul 16.938 1.341 13 16.345 593 3,6
Colombo 212.967 198 1.076 183.331 29.636 16,2
Contenda 15.891 299 53 13.248 2.643 20,0
Curitiba 1.751.907 435 4.028 1.586.848 165.059 10,4
Doutor Ulysses 5.727 781 7 5.986 -259 -4,3
Fazenda
Rio Grande
81.675 117 700 63.031 18.644 29,6
Itaperuçu 23.887 312 76 19.346 4.541 23,5
Lapa 44.932 2.046 22 41.779 3.153 7,5
Mandirituba 22.220 379 59 17.555 4.665 26,6
Piên * 11.236 255 44 9.798 1.438 14,7
Pinhais 117.008 61 1.918 102.946 14.062 13,7
Piraquara 93.207 228 410 72.838 20.369 28,0
Quatro Barras 19.851 180 111 16.149 3.702 22,9
Quitandinha 17.089 447 38 15.268 1.821 11,9
Rio Branco do Sul 30.650 814 38 29.318 1.332 4,5
Rio Negro * 31.274 603 52 28.710 2.564 8,9
São José dos Pinhais 264.210 946 279 204.202 60.008 29,4
Tijucas do Sul 14.537 672 22 12.258 2.279 18,6
Tunas do Paraná 6.256 668 9 3.615 2.641 73,1

* As cidades de Campo do Tenente, Piên e Rio Negro ingressaram na Região Metropolitana de Curitiba após o censo de 2000. Sem essas três cidades, moravam na RMC, em 2000, 2.725.629 habitantes.